mt-24-150-1 Asansör Paraşüt
Kompakt tasarım sayesinde makine daireli ve dairesiz sistemlerde kullanılma imkanı sağlar.
Fiyat Teklifi Alın
Bu ürün için en uygun fiyat teklifini almak için bizimle iletişime geçin.
Teklif İsteTeknik Özellikler
| Motor Type | MT 24-125-1 |
| Car Speed(m/s) | 1,00 |
| Power(Kw) | 4,6 |
| Capacity (Kg) | 630 |
| Pulley Dia –No.of Ropes x Rope Dia(mm) | Ø240x6x6,5mm |
| Rev (rpm) | 160 |
| STATİC LOAD STATİK YÜK (kg) | 5000 |
| Current(A) | 12 |
| Torque (Nm) | 275 |
| Brake Torque(Nm) | 2*360 |
| Polar Frequency(Hz) | 20 Pole26,6 Hz |
| Travel Height(m) | 45 |
| SUSPENSİON TYPEASKI TİPİ | 2:1 |
| Motor Weight (Kg) | 162,5 |
| Motor Type | MT 24-125-2 |
| Car Speed(m/s) | 1,60 |
| Power(Kw) | 7,3 |
| Capacity (Kg) | 630 |
| Pulley Dia –No.of Ropes x Rope Dia(mm) | Ø240x6x6,5mm |
| Rev (rpm) | 255 |
| STATİC LOAD STATİK YÜK (kg) | 5000 |
| Current(A) | 17 |
| Torque (Nm) | 275 |
| Brake Torque(Nm) | 2*360 |
| Polar Frequency(Hz) | 20 Pole42,5 Hz |
| Travel Height(m) | 45 |
| SUSPENSİON TYPEASKI TİPİ | 2:1 |
| Motor Weight (Kg) | 162,5 |
| Motor Type | MT 24-125-3 |
| Car Speed(m/s) | 1,00 |
| Power(Kw) | 5,4 |
| Capacity (Kg) | 800 |
| Pulley Dia –No.of Ropes x Rope Dia(mm) | Ø240x7x6,5mm |
| Rev (rpm) | 160 |
| STATİC LOAD STATİK YÜK (kg) | 5000 |
| Current(A) | 14,5 |
| Torque (Nm) | 330 |
| Brake Torque(Nm) | 2*360 |
| Polar Frequency(Hz) | 20 Pole26,6 Hz |
| Travel Height(m) | 21 |
| SUSPENSİON TYPEASKI TİPİ | 2:1 |
| Motor Weight (Kg) | 162,5 |
Ürün Açıklaması
Kompakt tasarım sayesinde makine daireli ve dairesiz sistemlerde kullanılma imkanı sağlar. Maksimum seyir konforu ve asansör içerisinde minimum gürültü seviyesi sağlanmaktadır. Motorlarda geri besleme elemanı olarak Fenac ( Sin-Cos) enkoder isteğe göre Heidenhain (Endat) Kullanılmaktadır. Motorlarda Mayr marka elektromanyetik fren kullanılmaktadır. Metroplast, motor ölçülerinde ve tasarımında haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir. Askı Tipi 2 : 1 #top #wrap_all .avia-button.av-lj2lvfxm-bd51017af0ee6d70dae8b81b23ed338e{ margin-bottom:5px; margin-right:5px; } Mayr Uygunluk Belgesi Motor Type Car Speed(m/s) Power(Kw) Capacity (Kg) Pulley Dia –No.of Ropes x Rope Dia(mm) Rev (rpm) STATİC LOAD STATİK YÜK (kg) Current(A) Torque (Nm) Brake Torque(Nm) Polar Frequency(Hz) Travel Height(m) SUSPENSİON TYPEASKI TİPİ Motor Weight (Kg) MT 24-125-1 1,00 4,6 630 Ø240x6x6,5mm 160 5000 12 275 2*360 20 Pole26,6 Hz 45 2:1 162,5 MT 24-125-2 1,60 7,3 630 Ø240x6x6,5mm 255 5000 17 275 2*360 20 Pole42,5 Hz 45 2:1 162,5 MT 24-125-3 1,00 5,4 800 Ø240x7x6,5mm 160 5000 14,5 330 2*360 20 Pole26,6 Hz 21 2:1 162,5