mt-24-100 Asansör Paraşüt
Kompakt tasarım sayesinde makine daireli ve dairesiz sistemlerde kullanılma imkanı sağlar.
Fiyat Teklifi Alın
Bu ürün için en uygun fiyat teklifini almak için bizimle iletişime geçin.
Teklif İsteTeknik Özellikler
| MODEL | MT 24-100-1 |
| HIZ (m/s) | 1,00 |
| GÜÇ (KW) | 2,5 |
| KAPASİTE (Kg) | 320 |
| KASNAK ÖLÇÜLERİ (mm) | Ø240x4x6,5mm |
| DEVİR (RPM) | 160 |
| STATİC LOAD STATİK YÜK (kg) | 5000 |
| AKIM(A) | 7 |
| TORK (Nm) | 150 |
| FREN TORKU (Nm) | 2*250 |
| KUTUP FREKANS(Hz) | 20 Pole26,6 Hz |
| SEYİR MESAFESİ | 45 |
| SUSPENSİON TYPEASKI TİPİ | 2:1 |
| MAKİNE AĞIRLIĞI (Kg) | 136 |
| MODEL | MT 24-100-2 |
| HIZ (m/s) | 1,00 |
| GÜÇ (KW) | 3,5 |
| KAPASİTE (Kg) | 480 |
| KASNAK ÖLÇÜLERİ (mm) | Ø240x4x6,5mm |
| DEVİR (RPM) | 160 |
| STATİC LOAD STATİK YÜK (kg) | 5000 |
| AKIM(A) | 10 |
| TORK (Nm) | 210 |
| FREN TORKU (Nm) | 2*250 |
| KUTUP FREKANS(Hz) | 20 Pole26,6 Hz |
| SEYİR MESAFESİ | 45 |
| SUSPENSİON TYPEASKI TİPİ | 2:1 |
| MAKİNE AĞIRLIĞI (Kg) | 136 |
| MODEL | MT 24-100-3 |
| HIZ (m/s) | 1,00 |
| GÜÇ (KW) | 4,6 |
| KAPASİTE (Kg) | 630 |
| KASNAK ÖLÇÜLERİ (mm) | Ø240x5x6,5mm |
| DEVİR (RPM) | 160 |
| STATİC LOAD STATİK YÜK (kg) | 5000 |
| AKIM(A) | 13,5 |
| TORK (Nm) | 275 |
| FREN TORKU (Nm) | 2*360 |
| KUTUP FREKANS(Hz) | 20 Pole26,6 Hz |
| SEYİR MESAFESİ | 21 |
| SUSPENSİON TYPEASKI TİPİ | 2:1 |
| MAKİNE AĞIRLIĞI (Kg) | 136 |
| MODEL | MT 24-100-4 |
| HIZ (m/s) | 1,60 |
| GÜÇ (KW) | 4 |
| KAPASİTE (Kg) | 320 |
| KASNAK ÖLÇÜLERİ (mm) | Ø240x4x6,5mm |
| DEVİR (RPM) | 255 |
| STATİC LOAD STATİK YÜK (kg) | 5000 |
| AKIM(A) | 9 |
| TORK (Nm) | 150 |
| FREN TORKU (Nm) | 2*250 |
| KUTUP FREKANS(Hz) | 20 Pole42,5 Hz |
| SEYİR MESAFESİ | 21 |
| SUSPENSİON TYPEASKI TİPİ | 2:1 |
| MAKİNE AĞIRLIĞI (Kg) | 136 |
| MODEL | MT 24-100-5 |
| HIZ (m/s) | 1,60 |
| GÜÇ (KW) | 5,6 |
| KAPASİTE (Kg) | 480 |
| KASNAK ÖLÇÜLERİ (mm) | Ø240x4x6,5mm |
| DEVİR (RPM) | 255 |
| STATİC LOAD STATİK YÜK (kg) | 5000 |
| AKIM(A) | 12,5 |
| TORK (Nm) | 210 |
| FREN TORKU (Nm) | 2*250 |
| KUTUP FREKANS(Hz) | 20 Pole42,5 Hz |
| SEYİR MESAFESİ | 45 |
| SUSPENSİON TYPEASKI TİPİ | 2:1 |
| MAKİNE AĞIRLIĞI (Kg) | 136 |
| MODEL | MT 24-100-6 |
| HIZ (m/s) | 1,60 |
| GÜÇ (KW) | 7,3 |
| KAPASİTE (Kg) | 630 |
| KASNAK ÖLÇÜLERİ (mm) | Ø240x5x6,5mm |
| DEVİR (RPM) | 255 |
| STATİC LOAD STATİK YÜK (kg) | 5000 |
| AKIM(A) | 16 |
| TORK (Nm) | 275 |
| FREN TORKU (Nm) | 2*360 |
| KUTUP FREKANS(Hz) | 20 Pole42,5 Hz |
| SEYİR MESAFESİ | 21 |
| SUSPENSİON TYPEASKI TİPİ | 2:1 |
| MAKİNE AĞIRLIĞI (Kg) | 136 |
Ürün Açıklaması
Kompakt tasarım sayesinde makine daireli ve dairesiz sistemlerde kullanılma imkanı sağlar. Maksimum seyir konforu ve asansör içerisinde minimum gürültü seviyesi sağlanmaktadır. Motorlarda geri besleme elemanı olarak Fenac ( Sin-Cos) enkoder isteğe göre Heidenhain (Endat) Kullanılmaktadır. Motorlarda Mayr marka elektromanyetik fren kullanılmaktadır. Metroplast, motor ölçülerinde ve tasarımında haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir. Askı Tipi 2 : 1 #top #wrap_all .avia-button.av-lj2lvfxm-bd51017af0ee6d70dae8b81b23ed338e{ margin-bottom:5px; margin-right:5px; } Mayr Uygunluk Belgesi MODEL HIZ (m/s) GÜÇ (KW) KAPASİTE (Kg) KASNAK ÖLÇÜLERİ (mm) DEVİR (RPM) STATİC LOAD STATİK YÜK (kg) AKIM(A) TORK (Nm) FREN TORKU (Nm) KUTUP FREKANS(Hz) SEYİR MESAFESİ SUSPENSİON TYPEASKI TİPİ MAKİNE AĞIRLIĞI (Kg) MT 24-100-1 1,00 2,5 320 Ø240x4x6,5mm 160 5000 7 150 2*250 20 Pole26,6 Hz 45 2:1 136 MT 24-100-2 1,00 3,5 480 Ø240x4x6,5mm 160 5000 10 210 2*250 20 Pole26,6 Hz 45 2:1 136 MT 24-100-3 1,00 4,6 630 Ø240x5x6,5mm 160 5000 13,5 275 2*360 20 Pole26,6 Hz 21 2:1 136 MT 24-100-4 1,60 4 320 Ø240x4x6,5mm 255 5000 9 150 2*250 20 Pole42,5 Hz 21 2:1 136 MT 24-100-5 1,60 5,6 480 Ø240x4x6,5mm 255 5000 12,5 210 2*250 20 Pole42,5 Hz 45 2:1 136 MT 24-100-6 1,60 7,3 630 Ø240x5x6,5mm 255 5000 16 275 2*360 20 Pole42,5 Hz 21 2:1 136