Asansör Frenleri
Z03-T B-PSG Asansör Asansör Frenleri
Model: Z03-T B-PSG
ÇİFT BLOK ÇOK YÖNLÜ KAYMA EMNİYET TERTİBATI
Fiyat Teklifi Alın
Bu ürün için en uygun fiyat teklifini almak için bizimle iletişime geçin.
Teklif İsteTeknik Özellikler
| ÜRÜN TİPİ | Z03-T B-PSG |
| RAY TİPİ | Soğuk Çekme |
| RAY YÜZEYİ | Yağlı |
| MAX P+Q | 3678 kg |
| MAKS NOMİNAL HIZ | 1.6 m/s |
| MAKS FRENLEME HIZI | 2.16 m/s |
| ÜRÜN TİPİ | Z03-T B-PSG |
| RAY TİPİ | İşlenmiş |
| RAY YÜZEYİ | Yağlı |
| MAX P+Q | 4526 kg |
| MAKS NOMİNAL HIZ | 1.6 m/s |
| MAKS FRENLEME HIZI | 2.16 m/s |
| ÜRÜN TİPİ | Z03-3-T B-PSG |
| RAY TİPİ | Soğuk Çekme |
| RAY YÜZEYİ | Yağlı |
| MAX P+Q | 5784 kg |
| MAKS NOMİNAL HIZ | 1.6 m/s |
| MAKS FRENLEME HIZI | 2.16 m/s |
| ÜRÜN TİPİ | Z03-3-T B-PSG |
| RAY TİPİ | İşlenmiş |
| RAY YÜZEYİ | Yağlı |
| MAX P+Q | 7028 kg |
| MAKS NOMİNAL HIZ | 1.6 m/s |
| MAKS FRENLEME HIZI | 2.16 m/s |
| ÜRÜN TİPİ | Z03-4-T B-PSG |
| RAY TİPİ | Soğuk Çekme |
| RAY YÜZEYİ | Yağlı |
| MAX P+Q | 7640 kg |
| MAKS NOMİNAL HIZ | 1 m/s |
| MAKS FRENLEME HIZI | 1.5 m/s |
| ÜRÜN TİPİ | Z03-4-T B-PSG |
| RAY TİPİ | İşlenmiş |
| RAY YÜZEYİ | Yağlı |
| MAX P+Q | 7554 kg |
| MAKS NOMİNAL HIZ | 1 m/s |
| MAKS FRENLEME HIZI | 1.5 m/s |
Ürün Açıklaması
ÇİFT BLOK ÇOK YÖNLÜ KAYMA EMNİYET TERTİBATI