Asansör Frenleri
Z03 B-PSG Asansör Asansör Frenleri
Model: Z03 B-PSG
ÇOK YÖNLÜ KAYMA EMNİYET TERTİBATI
Fiyat Teklifi Alın
Bu ürün için en uygun fiyat teklifini almak için bizimle iletişime geçin.
Teklif İsteTeknik Özellikler
| ÜRÜN TİPİ | Z03 B-PSG |
| RAY TİPİ | Soğuk Çekme |
| RAY YÜZEYİ | Yağlı |
| MAX P+Q | 1893 kg |
| MAKS NOMİNAL HIZ | 1.6 m/s |
| MAKS FRENLEME HIZI | 2.16 m/s |
| ÜRÜN TİPİ | Z03 B-PSG |
| RAY TİPİ | İşlenmiş |
| RAY YÜZEYİ | Yağlı |
| MAX P+Q | 2263 kg |
| MAKS NOMİNAL HIZ | 1.6 m/s |
| MAKS FRENLEME HIZI | 2.16 m/s |
| ÜRÜN TİPİ | Z03-2.5 B-PSG |
| RAY TİPİ | İşlenmiş |
| RAY YÜZEYİ | Yağlı |
| MAX P+Q | 3200 kg |
| MAKS NOMİNAL HIZ | 2.5 m/s |
| MAKS FRENLEME HIZI | 3.20 m/s |
| ÜRÜN TİPİ | Z03-2.5 B-PSG |
| RAY TİPİ | İşlenmiş |
| RAY YÜZEYİ | Kuru |
| MAX P+Q | 2885 kg |
| MAKS NOMİNAL HIZ | 2.5 m/s |
| MAKS FRENLEME HIZI | 3.20 m/s |
| ÜRÜN TİPİ | Z03-3 B-PSG |
| RAY TİPİ | Soğuk Çekme |
| RAY YÜZEYİ | Yağlı |
| MAX P+Q | 2892 kg |
| MAKS NOMİNAL HIZ | 1.6 m/s |
| MAKS FRENLEME HIZI | 2.16 m/s |
| ÜRÜN TİPİ | Z03-3 B-PSG |
| RAY TİPİ | İşlenmiş |
| RAY YÜZEYİ | Yağlı |
| MAX P+Q | 3514 kg |
| MAKS NOMİNAL HIZ | 1.6 m/s |
| MAKS FRENLEME HIZI | 2.16 m/s |
| ÜRÜN TİPİ | Z03-4 B-PSG |
| RAY TİPİ | Soğuk Çekme |
| RAY YÜZEYİ | Yağlı |
| MAX P+Q | 3820 kg |
| MAKS NOMİNAL HIZ | 1 m/s |
| MAKS FRENLEME HIZI | 1.5 m/s |
| ÜRÜN TİPİ | Z03-4 B-PSG |
| RAY TİPİ | İşlenmiş |
| RAY YÜZEYİ | Yağlı |
| MAX P+Q | 3777 kg |
| MAKS NOMİNAL HIZ | 1m/s |
| MAKS FRENLEME HIZI | 1.5 m/s |
Ürün Açıklaması
ÇOK YÖNLÜ KAYMA EMNİYET TERTİBATI